2022-06-13 数字货币定投日记,收益率:-58.57%

📊 今日行情

截止 2022-06-13 17:10:01

  • 🍖 全球加密市场总市值为: 972881001255 USDT,24h内变化: -12.15%

  • 🍤 24h总交易量为: 119175343813 USDT,24h内变化: 39.09%

🎨 我的持仓占比

🍺 我的定投收益分布

📋 我的定投策略

由于我在币圈投资总是被割韭菜,因此觉得自己没有能力在市场获得可观的收益,所以我选择践行定投策略。定投的核心机理就是熊市总是比牛市长,并且长很多很多……我通过定投不断的在漫长的熊市中积聚能量。

✏️ 我的定投策略制定于 2021-08-19,今天是我践行定投策略的第 298 天。

我将以月为单位,每月定投 500 USDT(根据行情不同会有调整,比如某个月大跌会投两到三次也有可能)。具体币种选择如下。我的这个策略覆盖的币种比较广,也属于广撒网的形式,除了空气币可能卖出外,其他币种坚定长期持有。

  • 🥇 当月市值最高的币种 100USDT
  • 🥈 当月市值第2高的币种 100USDT
  • 🥉 当月市值前20选6个币种,合计 240USDT
  • 🏅 感兴趣(被CX)或者社区治理优秀的3个币种,合计60USDT

⏰ 24小时收益情况

📌 过去的24小时我的持仓总收益为:-425.04051753000005 USDT

👉 每个币种的详细数据如下:

币种排名市值(USDT)24h交易量(USDT)24h%7d%24h收益
ada 7 14933893656 1865726559 -15.00% -30.10% -28.97200805
ar 93 293468300 33774775 -14.70% -36.53% -1.33299854
avax 16 4180581230 932927060 -21.12% -45.36% -2.66870054
bnb 5 36266164373 1781067836 -13.97% -28.45% -42.56438358
btc 1 460327244262 52713911366 -12.48% -23.12% -95.78080728
celo 77 386204431 70273373 -8.78% -36.05% -1.03555337
dot 13 6443445712 671321611 -15.35% -34.11% -24.84252353
eth 2 147237218912 33649239278 -17.36% -35.99% -100.11746711
fil 39 1133715336 299741450 -11.37% -33.53% -10.32817024
ftt 19 3356558543 220834410 -10.06% -9.26% -21.96773022
link 24 2532335108 791494181 -19.75% -32.17% -37.40185731
mana 33 1393569439 482009856 -5.49% -28.44% -1.39957988
sand 40 1007873665 449752229 -19.15% -40.99% -8.83443711
sol 9 8998384355 1804732888 -20.28% -39.97% -10.1028011
uni 23 2556983186 172836797 -16.13% -33.65% -26.15126494
xrp 8 14889179525 1862161703 -11.96% -23.90% -6.81903379
ygg 367 44685612 15186787 -19.14% -39.12% -4.72120094

🎯 持仓整体收益数据

🔒 我的持仓总成本为:5975.608798 USDT,截止 2022-06-13 17:10:01,总价值为:2475.98615751 USDT

💰 利润: -3499.62264049 USDT,收益率:-58.57%

👉 每个币种的详细收益数据如下:

币种持有数量(个)现价(USDT)总金额(USDT)持仓均价(USDT)成本(USDT)利润(USDT)收益率
ada 371.1 0.44245211 164.19397802 1.18561035 439.98 -275.78602198 -62.68%
ar 0.88 8.78787026 7.73332583 45.45454545 40 -32.26667417 -80.67%
avax 0.67 14.87862506 9.96867879 59.70149254 40 -30.03132121 -75.08%
bnb 1.180403 222.11438235 262.18448327 406.64078285 480 -217.81551673 -45.38%
btc 0.027815 24143.70799191 671.55723779 43142.18946612 1200 -528.44276221 -44.04%
celo 12.4 0.86785011 10.76134136 4.83870968 60 -49.23865864 -82.06%
dot 20.999096 6.52448428 137.00827175 19.04843904 400 -262.99172825 -65.75%
eth 0.392044 1215.28684905 476.44591745 3060.75031884 1199.948798 -723.50288055 -60.29%
fil 15.49 5.19975473 80.54420077 20.65848935 320 -239.45579923 -74.83%
ftt 7.950243 24.69556591 196.33575001 47.79728116 380 -183.66424999 -48.33%
link 28.026624 5.42244824 151.97291798 17.12657222 480 -328.02708202 -68.34%
mana 32 0.75359287 24.11497184 1.25 40 -15.88502816 -39.71%
sand 46 0.81079738 37.29667948 0.86956522 40 -2.70332052 -6.76%
sol 1.51 26.29500105 39.70545159 79.47019868 120 -80.29454841 -66.91%
uni 38.267 3.55432592 136.01338998 12.54344474 480 -343.98661002 -71.66%
xrp 163 0.30798975 50.20232925 0.98159509 160 -109.79767075 -68.62%
ygg 51.5 0.3873249 19.94723235 1.85786408 95.68 -75.73276765 -79.15%

🤞 空投钱包

  • eth: 0xF8149Ce17Ced868404Ce0c0776587E38b16Eb31E
  • bsc: 0x77727ffa5A53E06c48cC51D5cEb6cBBEf104465D
  • ht: 0xcED20BCc088092533B07f11318f69C9420040399

⚠️ 风险友情提示

❤️本篇文章仅作为个人投资记录使用,数字货币交易存在巨大风险,请管好你自己的钱袋子呦~本人不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。❤️