2022-04-21 数字货币定投日记,收益率:-10.37%
📊 今日行情
截止 2022-04-21 22:05:15
-
🍖 全球加密市场总市值为: 1961599750805 USDT,24h内变化: 1.85%
-
🍤 24h总交易量为: 98007801323 USDT,24h内变化: 6.86%
🎨 我的持仓占比
🍺 我的定投收益分布
📋 我的定投策略
由于我在币圈投资总是被割韭菜,因此觉得自己没有能力在市场获得可观的收益,所以我选择践行定投策略。定投的核心机理就是熊市总是比牛市长,并且长很多很多……我通过定投不断的在漫长的熊市中积聚能量。
✏️ 我的定投策略制定于 2021-08-19,今天是我践行定投策略的第 245 天。
我将以月为单位,每月定投 500 USDT(根据行情不同会有调整,比如某个月大跌会投两到三次也有可能)。具体币种选择如下。我的这个策略覆盖的币种比较广,也属于广撒网的形式,除了空气币可能卖出外,其他币种坚定长期持有。
- 🥇 当月市值最高的币种 100USDT
- 🥈 当月市值第2高的币种 100USDT
- 🥉 当月市值前20选6个币种,合计 240USDT
- 🏅 感兴趣(被CX)或者社区治理优秀的3个币种,合计60USDT
⏰ 24小时收益情况
📌 过去的24小时我的持仓总收益为:74.95469894 USDT
👉 每个币种的详细数据如下:
币种 | 排名 | 市值(USDT) | 24h交易量(USDT) | 24h% | 7d% | 24h收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
ada | 9 | 32658300040 | 820451600 | 1.06% | 2.18% | 2.9839387 |
ar | 82 | 1012227638 | 47244526 | -1.52% | -0.21% | -0.4123852 |
avax | 10 | 21370946055 | 527409077 | 0.35% | 0.99% | 0.18725392 |
bnb | 4 | 69266549934 | 2035213409 | 0.42% | 2.06% | 1.84163061 |
btc | 1 | 811783276332 | 32831267419 | 2.61% | 5.05% | 26.4181559 |
celo | 69 | 1410179474 | 128550100 | -0.60% | 0.78% | -0.244198 |
dot | 11 | 19247109274 | 808180910 | 1.28% | 8.46% | 4.14167286 |
eth | 2 | 380229100083 | 17706833223 | 1.68% | 3.46% | 17.75497964 |
fil | 38 | 3884873683 | 419007274 | 0.56% | 4.87% | 1.15688181 |
ftt | 27 | 6119162295 | 224058653 | 3.07% | 5.49% | 10.5822598 |
link | 24 | 6667688375 | 510086385 | 1.19% | 3.04% | 3.73532406 |
mana | 35 | 3966694360 | 303780315 | 0.34% | 0.11% | 0.23412575 |
sand | 40 | 3408416363 | 447658761 | 0.91% | 4.74% | 1.22168409 |
sol | 7 | 36177272511 | 1647298178 | 0.25% | 5.09% | 0.19157601 |
uni | 25 | 6626146302 | 257752885 | 1.63% | 1.20% | 4.63964976 |
xrp | 6 | 36637323989 | 1827353326 | 0.11% | 5.85% | 0.13665902 |
ygg | 193 | 244227288 | 24312689 | 0.81% | -4.11% | 0.38549021 |
🎯 持仓整体收益数据
🔒 我的持仓总成本为:5479.948798 USDT,截止 2022-04-21 22:05:15,总价值为:4911.73783602 USDT
💰 利润: -568.21096198 USDT,收益率:-10.37%
👉 每个币种的详细收益数据如下:
币种 | 持有数量(个) | 现价(USDT) | 总金额(USDT) | 持仓均价(USDT) | 成本(USDT) | 利润(USDT) | 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ada | 293.1 | 0.96758007 | 283.59771852 | 1.36472194 | 400 | -116.40228148 | -29.10% |
ar | 0.88 | 30.31102563 | 26.67370255 | 45.45454545 | 40 | -13.32629745 | -33.32% |
avax | 0.67 | 79.59921107 | 53.33147142 | 59.70149254 | 40 | 13.33147142 | 33.33% |
bnb | 1.043403 | 424.22729898 | 442.64003644 | 421.69708157 | 440 | 2.64003644 | 0.60% |
btc | 0.024355 | 42685.2373358 | 1039.59895531 | 45165.2638062 | 1100 | -60.40104469 | -5.49% |
celo | 12.4 | 3.2551637 | 40.36402988 | 4.83870968 | 60 | -19.63597012 | -32.73% |
dot | 16.859096 | 19.48917822 | 328.56992657 | 21.3534581 | 360 | -31.43007343 | -8.73% |
eth | 0.340444 | 3156.25264997 | 1074.52727717 | 3230.92431648 | 1099.948798 | -25.42152083 | -2.31% |
fil | 10.28 | 20.06895661 | 206.30887395 | 27.23735409 | 280 | -73.69112605 | -26.32% |
ftt | 7.950243 | 44.66797817 | 355.12128077 | 47.79728116 | 380 | -24.87871923 | -6.55% |
link | 22.196624 | 14.27741335 | 316.91037582 | 19.82283432 | 440 | -123.08962418 | -27.97% |
mana | 32 | 2.15290401 | 68.89292832 | 1.25 | 40 | 28.89292832 | 72.23% |
sand | 46 | 2.94225223 | 135.34360258 | 0.86956522 | 40 | 95.34360258 | 238.36% |
sol | 0.72 | 108.49822887 | 78.11872479 | 111.11111111 | 80 | -1.88127521 | -2.35% |
uni | 30.177 | 9.59615679 | 289.58322345 | 14.58064089 | 440 | -150.41677655 | -34.19% |
xrp | 163 | 0.76160784 | 124.14207792 | 0.98159509 | 160 | -35.85792208 | -22.41% |
ygg | 22.4 | 2.14346565 | 48.01363056 | 3.57142857 | 80 | -31.98636944 | -39.98% |
🤞 空投钱包
- eth: 0xF8149Ce17Ced868404Ce0c0776587E38b16Eb31E
- bsc: 0x77727ffa5A53E06c48cC51D5cEb6cBBEf104465D
- ht: 0xcED20BCc088092533B07f11318f69C9420040399
⚠️ 风险友情提示
❤️本篇文章仅作为个人投资记录使用,数字货币交易存在巨大风险,请管好你自己的钱袋子呦~本人不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。❤️