2022-03-09 数字货币定投日记,收益率:-17.48%
📊 今日行情
截止 2022-03-09 22:26:26
-
🍖 全球加密市场总市值为: 1841835366339 USDT,24h内变化: 6.01%
-
🍤 24h总交易量为: 102533032329 USDT,24h内变化: 16.81%
🎨 我的持仓占比
🍺 我的定投收益分布
📋 我的定投策略
由于我在币圈投资总是被割韭菜,因此觉得自己没有能力在市场获得可观的收益,所以我选择践行定投策略。定投的核心机理就是熊市总是比牛市长,并且长很多很多……我通过定投不断的在漫长的熊市中积聚能量。
✏️ 我的定投策略制定于 2021-08-19,今天是我践行定投策略的第 202 天。
我将以月为单位,每月定投 500 USDT(根据行情不同会有调整,比如某个月大跌会投两到三次也有可能)。具体币种选择如下。我的这个策略覆盖的币种比较广,也属于广撒网的形式,除了空气币可能卖出外,其他币种坚定长期持有。
- 🥇 当月市值最高的币种 100USDT
- 🥈 当月市值第2高的币种 100USDT
- 🥉 当月市值前20选6个币种,合计 240USDT
- 🏅 感兴趣(被CX)或者社区治理优秀的3个币种,合计60USDT
⏰ 24小时收益情况
📌 过去的24小时我的持仓总收益为:198.54616398000005 USDT
👉 每个币种的详细数据如下:
币种 | 排名 | 市值(USDT) | 24h交易量(USDT) | 24h% | 7d% | 24h收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
ada | 8 | 28470143589 | 1045132259 | 5.09% | -10.43% | 8.82017417 |
ar | 68 | 1227855677 | 99112483 | 14.31% | 12.53% | 4.05119448 |
avax | 10 | 20824680828 | 1934681968 | 8.90% | -6.37% | 4.28752548 |
bnb | 4 | 65157774245 | 2496784920 | 2.86% | -2.73% | 9.35773962 |
btc | 1 | 798333235237 | 37476841654 | 8.36% | -3.67% | 63.72409566 |
celo | 70 | 1209838371 | 127003517 | -2.45% | 8.37% | -0.88064185 |
dot | 12 | 17507365973 | 1004271920 | 4.84% | -4.42% | 13.78653844 |
eth | 2 | 328014404879 | 16658560195 | 5.85% | -7.34% | 42.00896005 |
fil | 39 | 3259994788 | 338520902 | 3.14% | -11.30% | 3.71324352 |
ftt | 26 | 5908506877 | 129867847 | 5.16% | -6.97% | 12.98474429 |
link | 23 | 6564955885 | 867903100 | 5.91% | -8.36% | 13.27064241 |
mana | 30 | 4583663716 | 484953067 | 4.08% | -9.00% | 3.14027768 |
sand | 38 | 3321321714 | 643838013 | 4.40% | -9.83% | 5.72112806 |
uni | 24 | 6314876664 | 271860424 | 5.66% | -9.87% | 10.79259734 |
xrp | 6 | 36082839053 | 2340794607 | 3.93% | -1.32% | 3.13117862 |
ygg | 158 | 303379404 | 24065861 | 4.01% | -13.49% | 0.63676601 |
🎯 持仓整体收益数据
🔒 我的持仓总成本为:4439.948798 USDT,截止 2022-03-09 22:26:26,总价值为:3663.73599728 USDT
💰 利润: -776.21280072 USDT,收益率:-17.48%
👉 每个币种的详细收益数据如下:
币种 | 持有数量(个) | 现价(USDT) | 总金额(USDT) | 持仓均价(USDT) | 成本(USDT) | 利润(USDT) | 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ada | 215.2 | 0.84545512 | 181.94194182 | 1.48698885 | 320 | -138.05805818 | -43.14% |
ar | 0.88 | 36.76797936 | 32.35582184 | 45.45454545 | 40 | -7.64417816 | -19.11% |
avax | 0.67 | 78.31587912 | 52.47163901 | 59.70149254 | 40 | 12.47163901 | 31.18% |
bnb | 0.853403 | 394.61635447 | 336.76678075 | 421.84056067 | 360 | -23.23321925 | -6.45% |
btc | 0.019625 | 42065.05671311 | 825.52673799 | 45859.87261146 | 900 | -74.47326201 | -8.27% |
celo | 12.4 | 2.83076887 | 35.10153399 | 4.83870968 | 60 | -24.89846601 | -41.50% |
dot | 16.859096 | 17.72755434 | 298.87054046 | 21.3534581 | 360 | -61.12945954 | -16.98% |
eth | 0.277744 | 2735.97338648 | 759.90019225 | 3240.2096823 | 899.948798 | -140.04860575 | -15.56% |
fil | 6.51 | 18.71595521 | 121.84086842 | 30.72196621 | 200 | -78.15913158 | -39.08% |
ftt | 6.160243 | 42.94657491 | 264.56133746 | 48.69937761 | 300 | -35.43866254 | -11.81% |
link | 16.906624 | 14.05743393 | 237.66374986 | 21.29342913 | 360 | -122.33625014 | -33.98% |
mana | 32 | 2.50189401 | 80.06060832 | 1.25 | 40 | 40.06060832 | 100.15% |
sand | 46 | 2.95243091 | 135.81182186 | 0.86956522 | 40 | 95.81182186 | 239.53% |
uni | 21.937 | 9.18875431 | 201.5737033 | 16.41063044 | 360 | -158.4262967 | -44.01% |
xrp | 110 | 0.7525996 | 82.785956 | 1.09090909 | 120 | -37.214044 | -31.01% |
ygg | 6.1 | 2.70537114 | 16.50276395 | 6.55737705 | 40 | -23.49723605 | -58.74% |
🤞 空投钱包
- eth: 0xF8149Ce17Ced868404Ce0c0776587E38b16Eb31E
- bsc: 0x77727ffa5A53E06c48cC51D5cEb6cBBEf104465D
- ht: 0xcED20BCc088092533B07f11318f69C9420040399
⚠️ 风险友情提示
❤️本篇文章仅作为个人投资记录使用,数字货币交易存在巨大风险,请管好你自己的钱袋子呦~本人不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。❤️