2022-02-21 数字货币定投日记,收益率:-25.29%
📊 今日行情
截止 2022-02-21 23:19:42
-
🍖 全球加密市场总市值为: 1776988415072 USDT,24h内变化: 2.56%
-
🍤 24h总交易量为: 82522071293 USDT,24h内变化: 26.17%
🎨 我的持仓占比
🍺 我的定投收益分布
📋 我的定投策略
由于我在币圈投资总是被割韭菜,因此觉得自己没有能力在市场获得可观的收益,所以我选择践行定投策略。定投的核心机理就是熊市总是比牛市长,并且长很多很多……我通过定投不断的在漫长的熊市中积聚能量。
✏️ 我的定投策略制定于 2021-08-19,今天是我践行定投策略的第 186 天。
我将以月为单位,每月定投 500 USDT(根据行情不同会有调整,比如某个月大跌会投两到三次也有可能)。具体币种选择如下。我的这个策略覆盖的币种比较广,也属于广撒网的形式,除了空气币可能卖出外,其他币种坚定长期持有。
- 🥇 当月市值最高的币种 100USDT
- 🥈 当月市值第2高的币种 100USDT
- 🥉 当月市值前20选6个币种,合计 240USDT
- 🏅 感兴趣(被CX)或者社区治理优秀的3个币种,合计60USDT
⏰ 24小时收益情况
📌 过去的24小时我的持仓总收益为:68.22578620000002 USDT
👉 每个币种的详细数据如下:
币种 | 排名 | 市值(USDT) | 24h交易量(USDT) | 24h% | 7d% | 24h收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
ada | 7 | 32239774822 | 1771237710 | 2.84% | -8.47% | 3.22815082 |
ar | 86 | 892244547 | 56002462 | 0.94% | -17.18% | 0.2184425 |
avax | 10 | 19528894700 | 1304906058 | 1.86% | -1.66% | 0.97586095 |
bnb | 4 | 63179760697 | 1831061089 | 1.14% | -4.71% | 2.72176301 |
btc | 1 | 742182367206 | 24708145690 | 2.36% | -8.07% | 12.81838992 |
celo | 78 | 1065479591 | 54580452 | 2.60% | -10.87% | 0.82014313 |
dot | 13 | 17222220332 | 1036162837 | 3.00% | -7.02% | 3.54426585 |
eth | 2 | 327575892756 | 15439511217 | 4.04% | -6.91% | 21.2135877 |
fil | 40 | 3327230509 | 356920527 | 1.88% | -2.81% | 0.82994829 |
ftt | 27 | 5790936256 | 124890408 | 3.34% | -5.55% | 5.64399291 |
link | 22 | 6970029079 | 706860915 | 2.26% | -6.19% | 3.63761489 |
mana | 30 | 5190191519 | 1258324475 | 7.15% | -0.55% | 6.04562374 |
sand | 37 | 3564214329 | 1178736907 | 2.16% | -18.76% | 3.18072084 |
uni | 25 | 6037304797 | 247039788 | 2.28% | -10.20% | 2.67589341 |
xrp | 6 | 37759687376 | 2911929544 | 0.21% | -2.08% | 0.17989004 |
ygg | 191 | 230930516 | 30940104 | 3.08% | -10.43% | 0.4914982 |
🎯 持仓整体收益数据
🔒 我的持仓总成本为:3400 USDT,截止 2022-02-21 23:19:42,总价值为:2540.00494184 USDT
💰 利润: -859.99505816 USDT,收益率:-25.29%
👉 每个币种的详细收益数据如下:
币种 | 持有数量(个) | 现价(USDT) | 总金额(USDT) | 持仓均价(USDT) | 成本(USDT) | 利润(USDT) | 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ada | 121.9 | 0.95876152 | 116.87302929 | 1.96882691 | 240 | -123.12697071 | -51.30% |
ar | 0.88 | 26.71814751 | 23.51196981 | 45.45454545 | 40 | -16.48803019 | -41.22% |
avax | 0.67 | 79.60093113 | 53.33262386 | 59.70149254 | 40 | 13.33262386 | 33.33% |
bnb | 0.630403 | 382.63687076 | 241.21543124 | 444.16032284 | 280 | -38.78456876 | -13.85% |
btc | 0.014215 | 39135.44196607 | 556.31030755 | 49243.75659515 | 700 | -143.68969245 | -20.53% |
celo | 12.4 | 2.61476271 | 32.4230576 | 4.83870968 | 60 | -27.5769424 | -45.96% |
dot | 6.989096 | 17.43882245 | 121.88160423 | 28.61600413 | 200 | -78.11839577 | -39.06% |
eth | 0.199544 | 2737.26679213 | 546.20516477 | 3507.99823598 | 700 | -153.79483523 | -21.97% |
fil | 2.25 | 19.99925399 | 44.99832148 | 53.33333333 | 120 | -75.00167852 | -62.50% |
ftt | 4.160243 | 41.98581361 | 174.67118717 | 52.88152639 | 220 | -45.32881283 | -20.60% |
link | 11.016624 | 14.92481061 | 164.42102676 | 25.41613474 | 280 | -115.57897324 | -41.28% |
mana | 32 | 2.83288161 | 90.65221152 | 1.25 | 40 | 50.65221152 | 126.63% |
sand | 46 | 3.27309008 | 150.56214368 | 0.86956522 | 40 | 110.56214368 | 276.41% |
uni | 12.557 | 9.5444663 | 119.84986333 | 22.29831966 | 280 | -160.15013667 | -57.20% |
xrp | 110 | 0.78749225 | 86.6241475 | 1.09090909 | 120 | -33.3758525 | -27.81% |
ygg | 6.1 | 2.70046755 | 16.47285205 | 6.55737705 | 40 | -23.52714795 | -58.82% |
🤞 空投钱包
- eth: 0xF8149Ce17Ced868404Ce0c0776587E38b16Eb31E
- bsc: 0x77727ffa5A53E06c48cC51D5cEb6cBBEf104465D
- ht: 0xcED20BCc088092533B07f11318f69C9420040399
⚠️ 风险友情提示
❤️本篇文章仅作为个人投资记录使用,数字货币交易存在巨大风险,请管好你自己的钱袋子呦~本人不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。❤️