2022-01-31 数字货币定投日记,收益率:-26.68%
📊 今日行情
截止 2022-01-31 10:46:11
-
🍖 全球加密市场总市值为: 1674029864897 USDT,24h内变化: -3.05%
-
🍤 24h总交易量为: 56186347168 USDT,24h内变化: -4.47%
🎨 我的持仓占比
🍺 我的定投收益分布
📋 我的定投策略
由于我在币圈投资总是被割韭菜,因此觉得自己没有能力在市场获得可观的收益,所以我选择践行定投策略。定投的核心机理就是熊市总是比牛市长,并且长很多很多……我通过定投不断的在漫长的熊市中积聚能量。
✏️ 我的定投策略制定于 2021-08-19,今天是我践行定投策略的第 165 天。
我将以月为单位,每月定投 500 USDT(根据行情不同会有调整,比如某个月大跌会投两到三次也有可能)。具体币种选择如下。我的这个策略覆盖的币种比较广,也属于广撒网的形式,除了空气币可能卖出外,其他币种坚定长期持有。
- 🥇 当月市值最高的币种 100USDT
- 🥈 当月市值第2高的币种 100USDT
- 🥉 当月市值前20选6个币种,合计 240USDT
- 🏅 感兴趣(被CX)或者社区治理优秀的3个币种,合计60USDT
⏰ 24小时收益情况
📌 过去的24小时我的持仓总收益为:-75.84180407 USDT
👉 每个币种的详细数据如下:
币种 | 排名 | 市值(USDT) | 24h交易量(USDT) | 24h% | 7d% | 24h收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
ada | 6 | 34422890598 | 815445935 | -3.58% | -4.76% | -4.63521791 |
ar | 74 | 1193262312 | 48021810 | -1.89% | 7.71% | -0.60561881 |
avax | 12 | 16047838752 | 565918093 | -7.58% | 5.92% | -3.59932979 |
bnb | 4 | 61033231849 | 1330772229 | -4.81% | -1.20% | -11.7761457 |
btc | 1 | 700435844427 | 15845900089 | -2.85% | 3.98% | -15.39111053 |
celo | 75 | 1142744581 | 41842979 | -5.52% | -8.36% | -2.13986432 |
dot | 11 | 17292705897 | 818813466 | -5.96% | -2.27% | -7.74975767 |
eth | 2 | 300491533985 | 10216532368 | -2.58% | 2.36% | -13.27579933 |
fil | 42 | 3004931061 | 290127315 | -4.56% | 2.93% | -2.08032493 |
ftt | 27 | 5543972049 | 96140489 | -2.85% | 14.40% | -4.89579543 |
link | 20 | 7971965165 | 1164053067 | 4.08% | 7.52% | 7.37322924 |
mana | 31 | 4725298714 | 828268653 | 4.60% | 29.21% | 3.64252374 |
sand | 35 | 3581156781 | 1178770922 | -4.17% | 30.05% | -7.7510801 |
uni | 23 | 6568075701 | 157755016 | -5.44% | -4.33% | -7.56311686 |
xrp | 8 | 28107047174 | 978103188 | -4.41% | -3.89% | -2.98546531 |
ygg | 187 | 236941448 | 41507741 | -12.45% | 9.68% | -2.40893036 |
🎯 持仓整体收益数据
🔒 我的持仓总成本为:3400 USDT,截止 2022-01-31 10:46:11,总价值为:2492.75970138 USDT
💰 利润: -907.24029862 USDT,收益率:-26.68%
👉 每个币种的详细收益数据如下:
币种 | 持有数量(个) | 现价(USDT) | 总金额(USDT) | 持仓均价(USDT) | 成本(USDT) | 利润(USDT) | 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ada | 121.9 | 1.02551933 | 125.01080633 | 1.96882691 | 240 | -114.98919367 | -47.91% |
ar | 0.88 | 35.73208552 | 31.44423526 | 45.45454545 | 40 | -8.55576474 | -21.39% |
avax | 0.67 | 65.52902189 | 43.90444467 | 59.70149254 | 40 | 3.90444467 | 9.76% |
bnb | 0.630403 | 369.6368044 | 233.0201504 | 444.16032284 | 280 | -46.9798496 | -16.78% |
btc | 0.014215 | 36972.93536078 | 525.57027615 | 49243.75659515 | 700 | -174.42972385 | -24.92% |
celo | 12.4 | 2.9519799 | 36.60455076 | 4.83870968 | 60 | -23.39544924 | -38.99% |
dot | 6.989096 | 17.51019451 | 122.38043041 | 28.61600413 | 200 | -77.61956959 | -38.81% |
eth | 0.199544 | 2517.0784824 | 502.26790869 | 3507.99823598 | 700 | -197.73209131 | -28.25% |
fil | 2.25 | 19.36575298 | 43.5729442 | 53.33333333 | 120 | -76.4270558 | -63.69% |
ftt | 4.160243 | 40.10381103 | 166.84159911 | 52.88152639 | 220 | -53.15840089 | -24.16% |
link | 11.016624 | 17.07024015 | 188.05641732 | 25.41613474 | 280 | -91.94358268 | -32.84% |
mana | 32 | 2.58991486 | 82.87727552 | 1.25 | 40 | 42.87727552 | 107.19% |
sand | 46 | 3.87129323 | 178.07948858 | 0.86956522 | 40 | 138.07948858 | 345.20% |
uni | 12.557 | 10.4654884 | 131.41513784 | 22.29831966 | 280 | -148.58486216 | -53.07% |
xrp | 110 | 0.58879057 | 64.7669627 | 1.09090909 | 120 | -55.2330373 | -46.03% |
ygg | 6.1 | 2.77820876 | 16.94707344 | 6.55737705 | 40 | -23.05292656 | -57.63% |
🤞 空投钱包
- eth: 0xF8149Ce17Ced868404Ce0c0776587E38b16Eb31E
- bsc: 0x77727ffa5A53E06c48cC51D5cEb6cBBEf104465D
- ht: 0xcED20BCc088092533B07f11318f69C9420040399
⚠️ 风险友情提示
❤️本篇文章仅作为个人投资记录使用,数字货币交易存在巨大风险,请管好你自己的钱袋子呦~本人不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。❤️