2021-12-23 数字货币定投日记,收益率:3.97%

📊 今日行情

截止 2021-12-23 22:54:26

  • 🍖 全球加密市场总市值为: 2272317889140 USDT,24h内变化: -0.70%

  • 🍤 24h总交易量为: 89514467371 USDT,24h内变化: 5.88%

🎨 我的持仓占比

🍺 我的定投收益分布

📋 我的定投策略

由于我在币圈投资总是被割韭菜,因此觉得自己没有能力在市场获得可观的收益,所以我选择践行定投策略。定投的核心机理就是熊市总是比牛市长,并且长很多很多……我通过定投不断的在漫长的熊市中积聚能量。

✏️ 我的定投策略制定于 2021-08-19,今天是我践行定投策略的第 126 天。

我将以月为单位,每月定投 500 USDT(根据行情不同会有调整,比如某个月大跌会投两到三次也有可能)。具体币种选择如下。我的这个策略覆盖的币种比较广,也属于广撒网的形式,除了空气币可能卖出外,其他币种坚定长期持有。

  • 🥇 当月市值最高的币种 100USDT
  • 🥈 当月市值第2高的币种 100USDT
  • 🥉 当月市值前20选6个币种,合计 240USDT
  • 🏅 感兴趣(被CX)或者社区治理优秀的3个币种,合计60USDT

⏰ 24小时收益情况

📌 过去的24小时我的持仓总收益为:11.968431289999998 USDT

👉 每个币种的详细数据如下:

币种排名市值(USDT)24h交易量(USDT)24h%7d%24h收益
ada 7 45641898198 1544526748 0.93% 4.36% 1.53304223
ar 71 1802702046 32389766 -0.17% 17.77% -0.08027784
avax 10 28894210823 1236549939 -4.07% 9.91% -3.38037679
bnb 3 88192815523 1731895533 -1.05% -2.31% -3.54035564
btc 1 917779201435 23487256731 -0.71% -0.16% -4.91151073
celo 74 1750580088 131807853 1.29% 27.18% 0.75571447
dot 11 27025908108 1416823636 0.89% 1.10% 1.69043911
eth 2 467608816609 14363462406 -1.69% -3.37% -13.48937954
fil 36 5032927222 434066602 -0.19% -6.01% -0.15370852
ftt 32 5726461838 79613091 -0.92% 5.00% -1.59730907
link 20 9785303674 1013690098 4.02% 5.37% 8.921031
mana 30 6019746075 629513279 -0.27% -0.60% -0.28121391
sand 37 4796490278 784659754 0.38% 0.15% 0.90605223
uni 19 10762342833 421134296 11.65% 13.66% 22.46227373
xrp 6 45912108133 4110307368 2.48% 17.36% 2.58689825
ygg 249 371139403 72006496 1.70% -3.69% 0.54711231

🎯 持仓整体收益数据

🔒 我的持仓总成本为:3400 USDT,截止 2021-12-23 22:54:26,总价值为:3535.04358989 USDT

💰 利润: 135.04358989 USDT,收益率:3.97%

👉 每个币种的详细收益数据如下:

币种持有数量(个)现价(USDT)总金额(USDT)持仓均价(USDT)成本(USDT)利润(USDT)收益率
ada 121.9 1.36418125 166.29369437 1.96882691 240 -73.70630563 -30.71%
ar 0.88 53.9816795 47.50387796 45.45454545 40 7.50387796 18.76%
avax 0.67 118.80414535 79.59877738 59.70149254 40 39.59877738 99.00%
bnb 0.630403 528.73026703 333.31314653 444.16032284 280 53.31314653 19.04%
btc 0.014215 48537.1005969 689.95488498 49243.75659515 700 -10.04511502 -1.44%
celo 12.4 4.76731661 59.11472596 4.83870968 60 -0.88527404 -1.48%
dot 6.989096 27.36581022 191.26227475 28.61600413 200 -8.73772525 -4.37%
eth 0.199544 3934.16517144 785.03905497 3507.99823598 700 85.03905497 12.15%
fil 2.25 35.70354065 80.33296646 53.33333333 120 -39.66703354 -33.06%
ftt 4.160243 41.19793405 171.39341675 52.88152639 220 -48.60658325 -22.09%
link 11.016624 20.95311255 230.83256259 25.41613474 280 -49.16743741 -17.56%
mana 32 3.29929777 105.57752864 1.25 40 65.57752864 163.94%
sand 46 5.21642093 239.95536278 0.86956522 40 199.95536278 499.89%
uni 12.557 17.13822053 215.2046352 22.29831966 280 -64.7953648 -23.14%
xrp 110 0.97174044 106.8914484 1.09090909 120 -13.1085516 -10.92%
ygg 6.1 5.37298888 32.77523217 6.55737705 40 -7.22476783 -18.06%

🤞 空投钱包

  • eth: 0xF8149Ce17Ced868404Ce0c0776587E38b16Eb31E
  • bsc: 0x77727ffa5A53E06c48cC51D5cEb6cBBEf104465D
  • ht: 0xcED20BCc088092533B07f11318f69C9420040399

⚠️ 风险友情提示

❤️本篇文章仅作为个人投资记录使用,数字货币交易存在巨大风险,请管好你自己的钱袋子呦~本人不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。❤️