2021-11-30 数字货币定投日记,收益率:27.55%

📊 今日行情

截止 2021-11-30 22:48:25

  • 🍖 全球加密市场总市值为: 2668112071257 USDT,24h内变化: 4.03%

  • 🍤 24h总交易量为: 125526271689 USDT,24h内变化: 11.52%

🎨 我的持仓占比

🍺 我的定投收益分布

📋 我的定投策略

由于我在币圈投资总是被割韭菜,因此觉得自己没有能力在市场获得可观的收益,所以我选择践行定投策略。定投的核心机理就是熊市总是比牛市长,并且长很多很多……我通过定投不断的在漫长的熊市中积聚能量。

✏️ 我的定投策略制定于 2021-08-19,今天是我践行定投策略的第 103 天。

我将以月为单位,每月定投 500 USDT(根据行情不同会有调整,比如某个月大跌会投两到三次也有可能)。具体币种选择如下。我的这个策略覆盖的币种比较广,也属于广撒网的形式,除了空气币可能卖出外,其他币种坚定长期持有。

  • 🥇 当月市值最高的币种 100USDT
  • 🥈 当月市值第2高的币种 100USDT
  • 🥉 当月市值前20选6个币种,合计 240USDT
  • 🏅 感兴趣(被CX)或者社区治理优秀的3个币种,合计60USDT

⏰ 24小时收益情况

📌 过去的24小时我的持仓总收益为:122.08366611 USDT

👉 每个币种的详细数据如下:

币种排名市值(USDT)24h交易量(USDT)24h%7d%24h收益
ada 6 53286682514 1916942801 1.79% -10.39% 2.50641388
ar 75 2025840693 76574827 4.31% 0.01% 2.20783381
avax 12 26605904919 1455869943 6.97% -7.13% 5.1911307
bnb 3 104922001412 2582345279 1.61% 6.01% 5.57674663
btc 1 1099822576662 36558641158 2.10% 2.47% 14.52162424
celo 78 1807219230 57054581 2.53% -0.83% 0.89825194
dot 9 37817758839 1373385448 6.79% -4.98% 13.5337584
eth 2 554346455055 24825114904 8.31% 10.92% 62.57406807
fil 31 7129466294 533569872 0.60% 7.27% 0.40966177
ftt 30 7248313619 175754629 2.60% 3.13% 4.12606677
link 20 12258390741 988594125 5.46% -2.30% 12.10963141
mana 23 8626249322 2194207334 -3.92% 14.76% -6.16454498
sand 38 6272590057 3161630014 -3.90% 25.81% -12.81438869
uni 18 13256201792 238468191 6.39% -2.85% 12.66761005
xrp 7 48270534284 3053437452 5.03% -2.39% 5.38963227
ygg 244 499905799 96780500 -1.43% -9.67% -0.64983016

🎯 持仓整体收益数据

🔒 我的持仓总成本为:2900 USDT,截止 2021-11-30 22:48:25,总价值为:3698.94570436 USDT

💰 利润: 798.94570436 USDT,收益率:27.55%

👉 每个币种的详细收益数据如下:

币种持有数量(个)现价(USDT)总金额(USDT)持仓均价(USDT)成本(USDT)利润(USDT)收益率
ada 89.1 1.59956436 142.52118448 2.24466891 200 -57.47881552 -28.74%
ar 0.88 60.66353741 53.38391292 45.45454545 40 13.38391292 33.46%
avax 0.67 118.85932678 79.63574894 59.70149254 40 39.63574894 99.09%
bnb 0.559403 629.02445619 351.87816787 429.02880392 240 111.87816787 46.62%
btc 0.012135 58230.89801354 706.63194739 49443.75772559 600 106.63194739 17.77%
celo 7 5.20365936 36.42561552 5.71428571 40 -3.57438448 -8.94%
dot 5.559096 38.29338896 212.87662539 28.78165802 160 52.87662539 33.05%
eth 0.174344 4676.0325721 815.23822275 3441.4720323 600 215.23822275 35.87%
fil 1.24 54.99711235 68.19641931 64.51612903 80 -11.80358069 -14.75%
ftt 3.140243 51.92526652 163.05795471 57.32040482 180 -16.94204529 -9.41%
link 8.906624 26.24869371 233.78724537 26.94623687 240 -6.21275463 -2.59%
mana 32 4.72771596 151.28691072 1.25 40 111.28691072 278.22%
sand 46 6.8684552 315.9489392 0.86956522 40 275.9489392 689.87%
uni 9.987 21.111919 210.84473505 24.03124061 240 -29.15526495 -12.15%
xrp 110 1.02357047 112.5927517 1.09090909 120 -7.4072483 -6.17%
ygg 6.1 7.31792181 44.63932304 6.55737705 40 4.63932304 11.60%

🤞 空投钱包

  • eth: 0xF8149Ce17Ced868404Ce0c0776587E38b16Eb31E
  • bsc: 0x77727ffa5A53E06c48cC51D5cEb6cBBEf104465D
  • ht: 0xcED20BCc088092533B07f11318f69C9420040399

⚠️ 风险友情提示

❤️本篇文章仅作为个人投资记录使用,数字货币交易存在巨大风险,请管好你自己的钱袋子呦~本人不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。❤️