2021-10-30 数字货币定投日记,收益率:21.32%

📊 今日行情

截止 2021-10-30 22:57:42

  • 🍖 全球加密市场总市值为: 2606859933038 USDT,24h内变化: -0.34%

  • 🍤 24h总交易量为: 122563113811 USDT,24h内变化: -16.06%

🎨 我的持仓占比

🍺 我的定投收益分布

📋 我的定投策略

由于我在币圈投资总是被割韭菜,因此觉得自己没有能力在市场获得可观的收益,所以我选择践行定投策略。定投的核心机理就是熊市总是比牛市长,并且长很多很多……我通过定投不断的在漫长的熊市中积聚能量。

✏️ 我的定投策略制定于 2021-08-19,今天是我践行定投策略的第 72 天。

我将以月为单位,每月定投 500 USDT(根据行情不同会有调整,比如某个月大跌会投两到三次也有可能)。具体币种选择如下。我的这个策略覆盖的币种比较广,也属于广撒网的形式,除了空气币可能卖出外,其他币种坚定长期持有。

  • 🥇 当月市值最高的币种 100USDT
  • 🥈 当月市值第2高的币种 100USDT
  • 🥉 当月市值前20选6个币种,合计 240USDT
  • 🏅 感兴趣(被CX)或者社区治理优秀的3个币种,合计60USDT

⏰ 24小时收益情况

📌 过去的24小时我的持仓总收益为:35.65653747000001 USDT

👉 每个币种的详细数据如下:

币种排名市值(USDT)24h交易量(USDT)24h%7d%24h收益
ada 5 65095581263 2376449454 -1.82% -9.20% -2.49159089
ar 74 1667102077 32720625 -3.58% -6.66% -1.63234533
avax 16 13699793766 360726561 -3.55% -5.26% -1.53467637
bnb 3 86205539761 2606022557 1.49% 7.54% 3.66322115
btc 1 1155733332020 35050764292 0.17% 0.21% 1.09691833
celo 66 2060811648 64757691 -4.24% -3.86% -1.0897618
dot 8 42346155642 1234936886 1.14% -2.47% 2.68905946
eth 2 505512725998 17495853554 -1.39% 6.16% -9.07192685
fil 31 6881082118 371768028 -1.68% -10.13% -0.60770612
ftt 28 7165386192 247636222 -1.45% -4.92% -2.16436291
link 15 13764660049 903681709 -3.30% -3.27% -7.71791821
mana 40 4768405541 12979080439 107.97% 231.00% 34.06307455
sand 83 1360607633 2220539295 42.72% 103.45% 20.99584966
uni 13 15530258112 217467693 -1.70% -3.95% -3.59783872
xrp 7 50606608950 3333087465 1.05% -1.63% 1.23455572
ygg 234 488520348 139444787 8.91% 11.86% 1.8219858

🎯 持仓整体收益数据

🔒 我的持仓总成本为:2400 USDT,截止 2021-10-30 22:57:42,总价值为:2911.69155694 USDT

💰 利润: 511.69155694 USDT,收益率:21.32%

👉 每个币种的详细收益数据如下:

币种持有数量(个)现价(USDT)总金额(USDT)持仓均价(USDT)成本(USDT)利润(USDT)收益率
ada 68.5 1.95734946 134.07843801 2.33576642 160 -25.92156199 -16.20%
ar 0.88 49.92115595 43.93061724 45.45454545 40 3.93061724 9.83%
avax 0.67 62.19077867 41.66782171 59.70149254 40 1.66782171 4.17%
bnb 0.483403 516.81622575 249.83051398 413.73346876 200 49.83051398 24.92%
btc 0.010475 61282.95737177 641.93897847 47732.69689737 500 141.93897847 28.39%
celo 3.9 6.30385067 24.58501761 5.12820513 20 4.58501761 22.93%
dot 5.559096 42.87873895 238.36702618 28.78165802 160 78.36702618 48.98%
eth 0.150544 4278.98012325 644.17478367 3321.28812839 500 144.17478367 28.83%
fil 0.61 58.18864273 35.49507207 65.57377049 40 -4.50492793 -11.26%
ftt 2.470243 59.63757654 147.31930598 56.67458627 140 7.31930598 5.23%
link 7.596624 29.76081236 226.08170143 26.32748442 200 26.08170143 13.04%
mana 25 2.62441438 65.6103595 0.8 20 45.6103595 228.05%
sand 46 1.52492413 70.14650998 0.86956522 40 30.14650998 75.37%
uni 8.397 24.74562604 207.78902186 23.81803025 200 7.78902186 3.89%
xrp 110 1.0763874 118.402614 1.09090909 120 -1.597386 -1.33%
ygg 3.1 7.18508879 22.27377525 6.4516129 20 2.27377525 11.37%

🤞 空投钱包

  • eth: 0xF8149Ce17Ced868404Ce0c0776587E38b16Eb31E
  • bsc: 0x77727ffa5A53E06c48cC51D5cEb6cBBEf104465D
  • ht: 0xcED20BCc088092533B07f11318f69C9420040399

⚠️ 风险友情提示

❤️本篇文章仅作为个人投资记录使用,数字货币交易存在巨大风险,请管好你自己的钱袋子呦~本人不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。❤️