2021-09-30 数字货币定投日记,收益率:-7.74%
📊 今日行情
截止 2021-09-30 23:48:49
-
🍖 全球加密市场总市值为: 1906899232066 USDT,24h内变化: 2.19%
-
🍤 24h总交易量为: 93414872740 USDT,24h内变化: 4.70%
🎨 我的持仓占比
🍺 我的定投收益分布
📋 我的定投策略
由于我在币圈投资总是被割韭菜,因此觉得自己没有能力在市场获得可观的收益,所以我选择践行定投策略。定投的核心机理就是熊市总是比牛市长,并且长很多很多……我通过定投不断的在漫长的熊市中积聚能量。
✏️ 我的定投策略制定于 2021-08-19,今天是我践行定投策略的第 42 天。
我将以月为单位,每月定投 500 USDT(根据行情不同会有调整,比如某个月大跌会投两到三次也有可能)。具体币种选择如下。我的这个策略覆盖的币种比较广,也属于广撒网的形式,除了空气币可能卖出外,其他币种坚定长期持有。
- 🥇 当月市值最高的币种 100USDT
- 🥈 当月市值第2高的币种 100USDT
- 🥉 当月市值前20选6个币种,合计 240USDT
- 🏅 感兴趣(被CX)或者社区治理优秀的3个币种,合计60USDT
⏰ 24小时收益情况
📌 过去的24小时我的持仓总收益为:37.69248784 USDT
👉 每个币种的详细数据如下:
币种 | 排名 | 市值(USDT) | 24h交易量(USDT) | 24h% | 7d% | 24h收益 |
---|---|---|---|---|---|---|
ada | 4 | 66991367506 | 2776862102 | 1.54% | -5.76% | 1.5942895 |
ar | 68 | 1396556644 | 43844467 | -2.23% | -19.62% | -0.83773812 |
avax | 12 | 14341793868 | 1518363722 | 4.25% | -12.53% | 0.823171 |
bnb | 5 | 63742314707 | 1925282325 | 2.97% | 1.37% | 4.33204533 |
btc | 1 | 811691201492 | 30128087868 | 3.07% | -1.72% | 11.10841515 |
celo | 58 | 1758901123 | 129933722 | 0.58% | -17.43% | 0.1290351 |
dot | 9 | 27702863454 | 1339515477 | 1.11% | -10.29% | 1.70903164 |
eth | 2 | 351803111243 | 17932754878 | 4.01% | -3.77% | 14.30863867 |
ftt | 27 | 6118010255 | 459543759 | 1.11% | -14.07% | 0.98354583 |
link | 15 | 10764923715 | 994215101 | 2.14% | -2.43% | 2.9560872 |
sand | 117 | 580898183 | 147452847 | 6.22% | -10.59% | 1.75462779 |
uni | 13 | 14036454625 | 613051867 | -1.09% | 8.66% | -1.68120462 |
xrp | 6 | 44094943688 | 3147340851 | 0.50% | -4.01% | 0.51254337 |
🎯 持仓整体收益数据
🔒 我的持仓总成本为:1900 USDT,截止 2021-09-30 23:48:49,总价值为:1752.85764977 USDT
💰 利润: -147.14235023 USDT,收益率:-7.74%
👉 每个币种的详细收益数据如下:
币种 | 持有数量(个) | 现价(USDT) | 总金额(USDT) | 持仓均价(USDT) | 成本(USDT) | 利润(USDT) | 收益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ada | 50.3 | 2.09099061 | 105.17682768 | 2.38568588 | 120 | -14.82317232 | -12.35% |
ar | 0.88 | 41.81970799 | 36.80134303 | 45.45454545 | 40 | -3.19865697 | -8.00% |
avax | 0.31 | 65.1051646 | 20.18260103 | 64.51612903 | 20 | 0.18260103 | 0.91% |
bnb | 0.396403 | 379.10930407 | 150.28006546 | 403.62963953 | 160 | -9.71993454 | -6.07% |
btc | 0.008665 | 43105.20596152 | 373.50660966 | 46162.72360069 | 400 | -26.49339034 | -6.62% |
celo | 3.9 | 5.73269362 | 22.35750512 | 5.12820513 | 20 | 2.35750512 | 11.79% |
dot | 5.559096 | 28.05127956 | 155.939756 | 28.78165802 | 160 | -4.060244 | -2.54% |
eth | 0.124144 | 2988.04890644 | 370.94834344 | 3222.06469906 | 400 | -29.05165656 | -7.26% |
ftt | 1.760243 | 50.75243919 | 89.33662582 | 56.81033812 | 100 | -10.66337418 | -10.66% |
link | 5.976624 | 23.65867623 | 141.39901216 | 26.77096635 | 160 | -18.60098784 | -11.63% |
sand | 46 | 0.65105151 | 29.94836946 | 0.86956522 | 40 | -10.05163054 | -25.13% |
uni | 6.677 | 22.948743 | 153.22875701 | 23.96285757 | 160 | -6.77124299 | -4.23% |
xrp | 110 | 0.94319849 | 103.7518339 | 1.09090909 | 120 | -16.2481661 | -13.54% |
⚠️ 风险友情提示
❤️本篇文章仅作为个人投资记录使用,数字货币交易存在巨大风险,请管好你自己的钱袋子呦~本人不对您的任何交易行为承担担保、赔偿等责任。❤️