注册制新股涨幅和停牌规则
新股
- 新股上市前五个交易日没有涨跌幅限制,第六个交易日起,10%限制
异动停牌
- 10天内4次异动,或者10天内100%涨跌幅偏离
- 8板必停牌
- 30天200%,涨了7个板后最多还有5个板
举例
A股中一只10元的股票如果连续7个交易日都涨停板,那么价格和涨幅如下:
- 第1天开盘价:10元 收盘价:10 * 1.1 = 11元 涨幅:10%
- 第2天开盘价:11元 收盘价:11 * 1.1 = 12.1元 涨幅:10%
- 第3天开盘价:12.1元 收盘价:12.1 * 1.1 = 13.31元 涨幅:10%
- 第4天开盘价:13.31元 收盘价:13.31 * 1.1 = 14.641元 涨幅:10%
- 第5天开盘价:14.641元 收盘价:14.641 * 1.1 = 16.1051元 涨幅:10%
- 第6天开盘价:16.1051元 收盘价:16.1051 * 1.1 = 17.7156元 涨幅:10%
- 第7天开盘价:17.7156元 收盘价:17.7156 * 1.1 = 19.4871元 涨幅:10%
所以,如果该10元股票连续涨停7个交易日:结束后的收盘价格=19.4871元
总涨幅=19.4871/10-1=94.9%
为什么说8板必停牌?
因为8板满足10天内100%涨跌幅偏离
如果继续5个涨停板会怎样?
- 第8天开盘价:19.4871元 收盘价:19.4871 * 1.1 = 21.4358元 涨幅:10%
- 第9天开盘价:21.4358元 收盘价:21.4358 * 1.1 = 23.57938元 涨幅:10%
- 第10天开盘价:23.57938元 收盘价:23.57938 * 1.1 = 25.9373元 涨幅:10%
- 第11天开盘价:25.9373元 收盘价:25.9373 * 1.1 = 28.53103元 涨幅:10%
- 第12天开盘价:28.53103元 收盘价:28.53103 * 1.1 = 31.384133元 涨幅:10%
所以,连续涨停12个交易日后的结果:结束后的收盘价格=31.384133元
总涨幅=31.384133/10-1=213.9%
为什么说7板后哪怕横盘震荡,其后最多5个板?
因为12个板后满足30天200%的涨幅